Versus
![]()
| A: Con tubo angolare originale | mm1640 |
| B: Allacciamento posteriore | mm990 |
| C: Profonditą con tubo angolare originale | mm723 |
| D | mm167 |
Dimensioni e Pesi:
|
Altezza |
mm1136 |
| Larghezza | mm548 |
| Profonditą | mm519 |
| Peso senza rivestimento | Kg137 |
| Peso con rivestimento in acciaio | Kg148 |
| Peso con rivestimento in ceramica | Kg158 |
| Peso con rivestimento in pietra | Kg171 |
| Diametro tubi uscita fumi | mm130 |
Resa termica:
| Potenza calorifica nominale (sec. DIN 18891) | kw8,5 |
| Potenza calorifica max. | Kw12,8 |
| Potenza calorifica min. | Kw4,3 |
| Volume riscaldabile (dipende dall'isolamento della casa) | mc180-270 |
Accessori:
| Costruzione Bauart 1 (porte a chiusura automatica) | Si' |
| Rivestimento in ceramica in tutti i colori (rc) | X |
| Rivestimento in acciaio in vari colori (ra) | antracite |
| Rivestimento in acciaio (rai) | X |
| Rivestimento in pietra ollare (rpo) | X |
| Piastra pavimento, Tubo uscita fumi | A |
× = su richiesta a = accessorio
![]()