Atrio
![]()
| A: Con tubo angolare originale | mm1807 |
| B: Allacciamento posteriore | mm1229 |
| C: Profonditą con tubo angolare originale | mm761 |
| D | mm273 |
Dimensioni e Pesi:
|
Altezza |
mm1265 |
| Larghezza | mm667 |
| Profonditą | mm672 |
| Peso senza rivestimento | kg190 |
| Peso con rivestimento in acciaio | Kg205 |
| Peso con rivestimento in ceramica | kg220 |
| Peso con rivestimento in pietra | kg250 |
| Diametro tubi uscita fumi | mm150 |
Resa termica:
| Potenza calorifica nominale (sec. DIN 18891) | Kw9 |
| Potenza calorifica max. | kw13 |
| Potenza calorifica min. | Kw4 |
| Volume riscaldabile (dipende dall'isolamento della casa) | mc200-305 |
Accessori:
| Costruzione Bauart 1 (porte a chiusura automatica) | Si' |
| Rivestimento in ceramica in tutti i colori (rc) | X |
| Rivestimento in acciaio in vari colori (ra) | X |
| Rivestimento in acciaio (rai) | X |
| Rivestimento in pietra ollare (rpo) | X |
| Piastra pavimento, Tubo uscita fumi | A |
× = su richiesta a = accessorio
![]()