Tango
![]()
| A: Con tubo angolare originale | mm1644 |
| B: Allacciamento posteriore | mm993 |
| C: Profonditą con tubo angolare originale | mm746 |
| D | mm179 |
Dimensioni e Pesi:
|
Altezza |
mm1118 |
| Larghezza | mm536 |
| Profonditą | mm552 |
| Peso senza rivestimento | kg129 |
| Peso con rivestimento in acciaio | kg140 |
| Peso con rivestimento in pietra | kg213 |
| Diametro tubi uscita fumi | mm130 |
Resa termica:
| Potenza calorifica nominale (sec. DIN 18891) | Kw8,5 |
| Potenza calorifica max. | Kw12,8 |
| Potenza calorifica min. | Kw4,3 |
| Volume riscaldabile (dipende dall'isolamento della casa) | mc180-270 |
Accessori:
| Costruzione Bauart 1 (porte a chiusura automatica) | Si' |
| Rivestimento in acciaio in vari colori (ra) | antracite |
| Rivestimento in pietra ollare (rpo) | X |
| Piastra pavimento, Tubo uscita fumi | A |
× = su richiesta a = accessorio
Misure:
![]()