Granada
![]()
| Potenza | Kw9 |
| Potenza (min - max) | Kw4-9,2 |
| Volume di riscaldamento (per efficienza) | mc82-200 |
| Peso copertura in mattonella | Kg249 |
| Raccordo del camino superiore | Si' |
| Raccordo del camino posteriore | A |
| Copertura della stufa | Si' |
| Altezza | cm153,6 |
| Larghezza | cm57 |
| Profondità | cm52,3 |
| DIN | richiesto |
| VKF | richiesto |
| Altezza del raccordo posteriore | cm133,7 |
a = Opzionale
Prospetto:
|
|
![]()