Borgo
![]()
| Potenza | Kw9 |
| Potenza (min - max) | Kw4-9,2 |
| Volume di riscaldamento (per efficienza) | mc82-200 |
| Peso copertura in mattonella | Kg182 |
| Peso copertura in acciaio | Kg174 |
| Peso con copertura in steatite | Kg184 |
| Raccordo del camino superiore | Si' |
| Raccordo del camino posteriore | A |
| Copertura della stufa | Si' |
| Porta del forno | Si' |
| Altezza | cm125 |
| Larghezza | cm55 |
| Profondità | cm49,4 |
| DIN | richiesto |
| VKF | nr11286 |
| Altezza del raccordo posteriore | cm110 |
| Grill fisso (Xylophon) | A |
a = Opzionale
Prospetto:
|
|
![]()