Versus
![]()
| A: Mit Originalleckerohr | mm1640 |
| B: Rüchwartig Anschliß | mm990 |
| C: Tiefe mit Originalleckerohr | mm723 |
| D | mm167 |
Masse und Gewicht:
|
Höhe |
mm1136 |
| Breite | mm548 |
| Tiefe | mm519 |
| Gewicht ohne Mantel | kg137 |
| Gewicht mit Stahlmantel | kg148 |
| Gewicht mit Keramickmantel | kg158 |
| Gewicht mit Steinmantel | kg171 |
| Rauchrohrausgang | mm130 |
Leistung:
| Nennwärmeleistung (sec. DIN 18891) | kw8.5 |
| Heizleistung max. | kw12.8 |
| Heizleistung min. | kw4.3 |
| Raumheizvermögen | mc180-270 |
Zubehör:
| Bauart 1 | |
| Keramickmantel in alle Farbe (rc) | X |
| Stahlmantel in eigene Farbe(ra) | X |
| Stahlmantel (rai) | X |
| Steinmantel (rpo) | X |
| Rauchrohrausgang | z |
× =Anfrage z = Zubehöre
![]()