Tango
![]()
| A: Mit Originalleckerohr | mm1644 |
| B: Rüchwartig Anschliß | mm993 |
| C: Tiefe mit Originalleckerohr | mm756 |
| D | mm179 |
Masse und Gewicht:
|
Höhe |
mm1118 |
| Breite | mm536 |
| Tiefe | mm552 |
| Gewicht ohne Mantel | kg129 |
| Gewicht mit Stahlmantel | kg140 |
| Gewicht mit Steinmantel | kg213 |
| Rauchrohrausgang | mm130 |
Leistung:
| Nennwärmeleistung (sec. DIN 18891) | kw8.5 |
| Heizleistung max. | kw12.8 |
| Heizleistung min | kw4.3 |
| Raumheizvermögen | mc180-270 |
Zubehör:
| Bauart 1 | |
| Keramickmantel in alle Farbe (rc) | nein |
| Stahlmantel in eigene Farbe(ra) | antrazit |
| Stahlmantel (rai) | nein |
| Steinmantel (rpo) | X |
| Rauchrohrausgang | z |
× =Anfrage z = Zubehöre
![]()