Borgo
![]()
| Nennwärmeleistung | Kw 9 |
| Heizleistung (min - max) | Kw 4 - 9,2 |
| Raumheizvermögen (abhänging von der Hausisolierung) | m*82 - 20 |
| Gewicht mit Keramikmantel | Kg 182 |
|
Gewicht mit Stahlmantel |
Kg 174 |
|
Gewicht mit steatite mantel |
Kg 184 |
| Ofen decken | si' |
| Höhe | cm 125 |
| Breite | cm 55 |
| Tiefe | cm 49,4 |
| DIN | nr 11286 |
| Breite anschluss | cm 110 |
| Grill (Xylophon) | a |
z = Zubehöre
Prospekt:
|
|