Atrio
![]()
| A: Mit Originalleckerohr | mm1080 |
| B: Rüchwartig Anschliß | mm1229 |
| C: Tiefe mit Originalleckerohr | mm761 |
| D | mm273 |
Masse und Gewicht:
|
Höhe |
mm1265 |
|
Breite |
mm667 |
|
Tiefe |
mm672 |
|
Gewicht ohne Mantel |
kg190 |
|
Gewicht mit Stahlmantel |
kg205 |
|
Gewicht mit Keramickmantel |
kg220 |
|
Gewicht mit Steinmantel |
kg250 |
|
Rauchrohrausgang |
mm150 |
Leistung:
| Nennwärmeleistung (sec. DIN 18891) | kw9 |
| Heizleistung max | kw13 |
| Heizleistung min | kw4 |
| Raumheizvermögen | mc200-305 |
Zubehöre:
| Bauart 1 | si' |
| Keramickmantel in alle Farbe(rc) | X |
| Stahlmantel in eigene Farbe(ra) | X |
| Stahlmantel (rai) | X |
| Steinmantel (rpo) | X |
| Rauchrohrausgang | z |
× =Anfrage z = Zubehöre
![]()